Lämpötilaseuranta

Aloitin kasvihuoneeni lämpötilojen seurailun keväällä 2014. Olen laittanut tähän taulukkoa kasvihuoneen vuorokausikohtaisista minimi- ja maksimilämpötiloista. Kasvihuone on lasia, kooltaan n. 12 m2 ja sijaitsee II-vyöhykkeellä.

1.4.2014 min  + 0,5C / max +14C
2.4.2014 min -5C / max +27C
3.4.2014 min 1,5 / max +26C
4.4.2014 min +4C / max +28C
5.4.2014 min -1C / max 30C
6.4.2014 min +3C / max 20C
7.4.2014 min +2C / max +12C
8.4.2014 min +2C / max +28C
9.4.2014 min +1C / max +34C
10.4.2014 min -1C / max 32C
11.4.2014 min +3C / max +17C

Näihin aikoihin siirtelin ensimmäisiä kukkivien kasvien taimipotteja kasvihuoneeseen keittiön tilanpuutteen takia. Laitoin myös pienen lämmittimen ajastimella lämmittämään kasvihuonetta yön kylmimmiksi tunneiksi (n. klo 3.00 - 6.00).

12.4.2014 min +6C / max +35C
13.4.2014 min +6C / max +17C
14.4.2014 min +6C / max +29C
15.4.2014 min +6C / max +31C
16.4.2014 min -0,5C / max +39C
17.4.2014 min +4C / max +27C
18.4.2014 min +2C / max +29C
19.4.2014 min +2C / max +34C
20.4.2014 min +2C / max +39C
21.4.2014 min +5C / max +45C
22.4.2014 min +5C / max +43C
23.4.2014 min +4C / max +42C
24.4.2014 min +4C / max +41C
25.4.2014 min +0C / max 42C
26.4.2014 min +3C / max +42C
27.4.2014 min +4C / max +39C
28.4.2014 min +4C / max +39C
29.4.2014 min +3C / max +30C
30.4.2014 min +2C / max +29C

Lyhensin yölämmitystä noin 1,5 tuntiin.

1.5.2014 min +3C / max +22C
2.5.2014 min +0C / max +25C
3.5.2014 min +0C / max +28C
4.5.2014 min +0C / max +26C
5.5.2014 min +0C / max +29C
6.5.2014 min +0C / max +32C
7.5.2014 min +0C / max +36C

Poistin lämmityksen.

8.5.2014 min +5C / max +33C
9.5.2014 min +6C / max +34C
10.5.2014 min +5C / max +33C
11.5.2014 min +11C / max +43C
12.5.2014 min +10C / max +36C
13.5.2014 min +9C / max +42C
14.5.2014 min +9C / max +33C
15.5.2014 min +2C / max +42C
16.5 - 26.5.2014 oli lämmin jakso, jolloin minimilämpötila oli + 10C. Seurannan lopetin keväällä 2014 tähän.


Kevään 2015 lämpötiloja

9.4.2015 min +3 / max +32C
10.4.2015 min +3 / max +36C
11.4.2015 min +3 / max +43C
12.4.2015 min +5 / max +32C
13.4.2015 min +3C / max +36C
14.4.2015 min +4C / max +34C
15.4.2015 min -1C / max +26C
16.4.2015 min +0C / max +28C
17.4.2015 min +2C / max +29C
18.4.2015 min +0C / max +26C
19.4.2015 min -1C / max +26C
20.4.2015 min +0C / max +34C
21.4.2015 min -1C / max +42C
22.4.2015 min +1C / max +29C
23.4.2015 min +1C / max +28C
24.4.2015 min -2C / max +29C
25.4.2015 min -1C / max +45C
26.4.2015 min +4C / max +10C
27.4.2015 min +6C / max +28C
28.4.2015 min +6C / max +45C
29.4.2015 min +2C / max +10C
30.4.2015 min +2C / max +34C

1.5.2015 min +3C / max +14C
2.5.2015 min +1C / max +14C
3.5.2015 min +1C / max +42C
4.5.2015 min +6C / max +37C
5.5.2015 min +1C / max +50C
6.5.2015 min +8C / max +25C
7.5.2015 min +7C / max +50C
8.5.2015 min +9C / max +45C

Tänään asensin kasvihuoneeseen automaattiset avaajat paikoilleen. Siirsin myös ikkunalaudalla pitkiksi kasvaneet ruusupavut kasvihuoneeseen jatkamaan kasvuaan. Istutin ne suureen saaviin ja peittelin yöksi vielä harsoon.

9.5.2015 min + 5C / max +40C
10.5.2015 min +1C / max +40C
11.5.2015 min +2C / max +36C
12.5.2015 min +7C / max +14C
13.5.2015 min +9C / max +17C
14.5.2015 min +4C / max +45C
15.5.2015 min +4C / max +43C
16.5.2015 min +3C / max +41C
17.5.2015 min +7C / max +22C
18.5.2015 min +7C / max +22C
19.5.2015 min +3C / max +50C
20.5.2015 min +9C / max +50C
AURINKOISINA PÄIVINÄ ON MUISTETTAVA PITÄÄ OVEA AUKI!
21.5.2015 min +10C / max +45C
22.5.2015 min +5C / max +41C
23.5.2015 min +10C / max +30C
24.5.2015 min +7C / max +41C
25.5.2015 min +5C / max +41C
26.5.2015 min +8C / max +33C
27.5.2015 min +13C / max +41C
28.5.2015 min +10C /max +43C
29.5.2015 min +13C / max +30C
30.5.2015 min +11C / max +34C
31.5.2015 min +12C / max +34C

Tämän kevään 2015 aikana en asentanut ollenkaan lämmitintä kasvihuoneeseen. Yölämpötilat ovat mukavan tasaisesti kohonneet toukokuun aikana, eikä kovia hallaöitä ole ollut lainkaan. Lämpötilaseurannan kevään 2015 osalta päätän tähän.































Ei kommentteja:

Lähetä kommentti